Serie YM/YSM

Temperatura Media

  • Capaz de arranque perfectamente tan bajo como -15°C Temp. de Evap. Sin liquido / inyección de vapor
  • Diseño especifico scroll para aplicacion de refrigerancion.
  • Diseño flotante optimizado para un major COP
  • Protecciones internas múltiples
    • Protección de alta precisión
    • Protección de sobrecarga
Modelo Compresor HP BTU/Hr Voltaje Refrigerante Fases Conexión
  YM86E3G-100 5.0 34803 220 R404A/RR48A/R449A 1 SOLDABLE
  YM86E7G-100 5.0 35161 220 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YM102E7G-100 6.0 42043 220 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YM102E1G-100 6.0 42043 460 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YM125E7G-100 7.0 50951 220 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YM125E1G-100 7.0 50951 460 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YM132E7G-100 8.0 53670 220 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YM132E1G-100 8.0 53670 460 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YM182E7G-100 10.0 74329 220 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YM182E1G-100 10.0 74329 460 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YSM260E1G-100 15.0 105178 460 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE
  YSM260E7G-100 15.0 105178 220 R404A/RR48A/R449A 3 SOLDABLE

©    -