| Modelo Compresor | HP | BTU/Hr | Voltaje | Refrigerante | Fases | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YH69A7-100 | 2 | 27842 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
| YH89A3-210 | 3 | 37048 | 220 | R22 | 1 | SOLDABLE |
| YH89A7-210 | 3.0 | 37048 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
| YH95C3-100 | 3.5 | 39238 | 220 | R410A | 1 | SOLDABLE |
| YH95C7-100 | 3.5 | 39546 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH95C1-100 | 3.5 | 39500 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH119C1-100 | 4.0 | 49536 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH128C7-210 | 4.5 | 53282 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH150A3-210 | 5.0 | 61417 | 220 | R22 | 1 | SOLDABLE |
| YH150A7-210 | 5.0 | 61417 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
| YH150C3-210 | 5.0 | 61417 | 220 | R410A | 1 | SOLDABLE |
| YH150C7-210 | 5.0 | 62440 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH150C1-210 | 5.0 | 62440 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH175A7-210 | 6.0 | 70424 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH200A7-210 | 7.0 | 82362 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH230A7-210 | 8.0 | 96158 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
| YH230A1-210 | 8.0 | 96158 | 460 | R22 | 3 | SOLDABLE |
| YH230C7-210 | 8.0 | 95742 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH230C1-210 | 8.0 | 95742 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH266A7-210 | 9.0 | 110727 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
| YH307A7-210 | 10.0 | 127794 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
| YH307A1-210 | 10.0 | 127794 | 460 | R22 | 3 | SOLDABLE |
| YH292C7-210 | 10.0 | 121550 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH292C1-210 | 10.0 | 121550 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH450A1G-105 | 15.0 | 179239 | 460 | R22 | 3 | SOLDABLE |
| YH450C1G-105 | 15.0 | 184429 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
| YH720C1G-100 | 25.0 | 283276 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
© -