Modelo Compresor | HP | BTU/Hr | Voltaje | Refrigerante | Fases | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|
IRM5.0HPE3G-100 | 5.0 | 34803 | 220 | R404A/RR48A/R449A | 1 | SOLDABLE |
IRM5.0HPE7G-100 | 5.0 | 35161 | 220 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM6.0HPE7G-100 | 6.0 | 42043 | 220 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM6.0HPE1G-100 | 6.0 | 42043 | 460 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM7.0HPE7G-100 | 7.0 | 50951 | 220 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM7.0HPE1G-100 | 7.0 | 50951 | 460 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM8.0HPE7G-100 | 8.0 | 53670 | 220 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM8.0HPE1G-100 | 8.0 | 53670 | 460 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM10.0HPE7G-100 | 10.0 | 74329 | 220 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM10.0HPE1G-100 | 10.0 | 74329 | 460 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM15.0HPE1G-100 | 15.0 | 105178 | 460 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
IRM15.0HPE7G-100 | 15.0 | 105178 | 220 | R404A/RR48A/R449A | 3 | SOLDABLE |
© -