Modelo Compresor | HP | BTU/Hr | Voltaje | Refrigerante | Fases | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|
IAC2.0HPA7-100 | 2 | 27842 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
IAC3.0HPA3-210 | 3 | 37048 | 220 | R22 | 1 | SOLDABLE |
IAC3.0HPA7-210 | 3.0 | 37048 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
IAC3.5HPC3-100 | 3.5 | 39238 | 220 | R410A | 1 | SOLDABLE |
IAC3.5HPC7-100 | 3.5 | 39546 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC3.5HPC1-100 | 3.5 | 39500 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC4.0HPC1-100 | 4.0 | 49536 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC4.5HPC7-210 | 4.5 | 53282 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC5.0HPA3-210 | 5.0 | 61417 | 220 | R22 | 1 | SOLDABLE |
IAC5.0HPA7-210 | 5.0 | 61417 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
IAC5.0HPC3-210 | 5.0 | 61417 | 220 | R410A | 1 | SOLDABLE |
IAC5.0HPC7-210 | 5.0 | 62440 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC5.0HPC1-210 | 5.0 | 62440 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC6.0HPA7-210 | 6.0 | 70424 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC7.0HPA7-210 | 7.0 | 82362 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC8.0HPA7-210 | 8.0 | 96158 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
IAC8.0HPA1-210 | 8.0 | 96158 | 460 | R22 | 3 | SOLDABLE |
IAC8.0HPC7-210 | 8.0 | 95742 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC8.0HPC1-210 | 8.0 | 95742 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC9.0HPA7-210 | 9.0 | 110727 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
IAC10.0HPA7-210 | 10.0 | 127794 | 220 | R22 | 3 | SOLDABLE |
IAC10.0HPA1-210 | 10.0 | 127794 | 460 | R22 | 3 | SOLDABLE |
IAC10.0HPC7-210 | 10.0 | 121550 | 220 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC10.0HPC1-210 | 10.0 | 121550 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC15.0HPA1G-105 | 15.0 | 179239 | 460 | R22 | 3 | SOLDABLE |
IAC15.0HPC1G-105 | 15.0 | 184429 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC25.0HPC1G-100 | 25.0 | 283276 | 460 | R410A | 3 | SOLDABLE |
IAC2.0HPD3-100 | 2 | - | 208~230 | R32 | 1 | SOLDABLE |
IAC3.0HPD3-100 | 3 | - | 208~230 | R32 | 1 | SOLDABLE |
IAC3.5HPD3-100 | 3.5 | - | 208~230 | R32 | 1 | SOLDABLE |
IAC5.0HPD7-100 | 5 | - | 208~230 | R32 | 3 | SOLDABLE |
IAC7.5HPD7-100 | 7.5 | - | 208~230 | R32 | 3 | SOLDABLE |
© -