Compresores Scroll Danfoss

Los compresores scroll de Danfoss de las series H y S se utilizan desde hace más de 10 años en unidades de HVCA con refrigerante R410A. Con un amplio abanico de aplicaciones, son adecuados para unidades rooftop, chillers o sistemas de refrigeración de procesos, contribuyendo al mismo tiempo a reducir el número de referencias y el inventario. Los compresores scroll de Danfoss con IDV ofrecen límites de funcionamiento todavía mayores para obtener una flexibilidad superior en diseños de sistemas para una amplia gama de aplicaciones.

Modelo Compresor Capacidad BTU/Hr Voltaje Refrigerante Fases
  HRM034U1 2.8TR 33480 208/230 R22 1
  HRM060U1 5.0TR 59680 208/230 R22 1
  HRM034U2 2.8TR 33480 208/230 R22 3
  HRM060U2 5.0TR 59670 208/230 R22 3
  SM100-3 8TR 93900 200/230 R22 3
  SM100-4 8TR 93900 460 R22 3
  SM120-3 10TR 125300 200/230 R22 3
  SM120-4 10TR 125300 460 R22 3
  HRH049U1 4.1TR 48990 208/230 R410A 1
  HRH040U2 3.3TR 41490 208/230 R410A 3
  HRH040U4 3.3TR 41490 460 R410A 3
  HLH061T2LC6 5.0TR 61580 208/230 R410A 3
  HLH061T4LC6 5.0TR 61580 460 R410A 3
  HCJ090T2 7.5TR 92600 208/230 R410A 3
  HCJ090T4 7.5TR 92600 460 R410A 3
  HCJ120T2 10TR 122620 208/230 R410A 3
  HCJ120T4 10TR 122620 460 R410A 3
  SH184-4 15TR 184300 460 R410A 3

©    -