La tecnología de compresores scroll Copeland permanece a la vanguardia de las aplicaciones HVACR con su eficiencia superior, confiabilidad, facilidad de instalación, rango de capacidad en caballos de potencia y opciones en equipos de baja temperatura, media y media extendida.
| Modelo Compresor | HP | BTU/Hr | Voltaje | Refrigerante | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR28K5E-TF5 | 2.5 | 28400 | 208/230 | R22/R407C | 3 |
| ZR36K3-PFV | 3.0 | 36900 | 208/230 | R22/R407C/R134a | 1 |
| ZR61KC-PFV | 5.0 | 61000 | 208/230 | R22/R407C/R134a | 1 |
| ZR36K3-TF5 | 3.0 | 36900 | 200/230 | R22/R407C/R134a | 3 |
| ZR61KC-TF5-450 | 5.0 | 62000 | 200/230 | R22/R407C/R134a | 3 |
| ZR94KC-TF5 | 8.0 | 96500 | 200/230 | R22/R407C/R134a | 3 |
| ZR94KC-TFD | 8.0 | 96500 | 460 | R22/R407C/R134a | 3 |
| ZR125KC-TF5 | 10.0 | 128000 | 200-230 | R22/R407C/R134a | 3 |
| ZR125KC-TFD | 10.0 | 128000 | 460 | R22/R407C/R134a | 3 |
| ZRU178KCE-TFD | 15.0 | 180500 | 460 | R22/R407C/R134a | 3 |
| ZP39K5E-PFV | 3.0 | 39000 | 208/230 | R410A | 1 |
| ZP61K5E-PFV | 5.0 | 61500 | 208/230 | R410A | 1 |
| ZP39K5E-TF5 | 3.0 | 39000 | 200/230 | R410A | 3 |
| ZP39K5E-TFD | 3.0 | 39000 | 460 | R410A | 3 |
| ZP61KCE-TF5 | 5.0 | 61500 | 200/230 | R410A | 3 |
| ZP61KCE-TFD | 5.0 | 61500 | 460 | R410A | 3 |
| ZP90KCE-TF5 | 7.5 | 90500 | 200/230 | R410A | 3 |
| ZP90KCE-TFD | 7.5 | 90500 | 460 | R410A | 3 |
| ZP122KCE-TF5 | 10.0 | 124000 | 200/230 | R410A | 3 |
| ZP122KCE-TFD | 10.0 | 124000 | 460 | R410A | 3 |
| ZP182KQE-TFD | 15.0 | 183000 | 460 | R410A | 3 |
| ZP295KCE-TED | 25.0 | 294000 | 460 | R410A | 3 |
© -