| Modelo | Voltaje | Fases | HP | BTU/Hr | Hz | m3/h | Polos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSHS014M | 220V | 3 | 1.5 | 10577 | 60 | 1942 | 6 |
| BSHS017M | 220V | 3 | 1.7 | 12082 | 60 | 1942 | 6 |
| BSHS020M | 220V | 3 | 2.0 | 14819 | 60 | 3994 | 6 |
| BSHS025M | 220V | 3 | 2.5 | 17691 | 60 | 3994 | 6 |
| BSHS030M | 220V | 3 | 3.0 | 20147 | 60 | 3994 | 6 |
| BSHS040M | 220V | 3 | 4.0 | 28806 | 60 | 2*1942 | 6 |
| BSHS050M | 220V | 3 | 5.0 | 35161 | 60 | 2*3994 | 6 |
| BSHS060M | 220V | 3 | 6.0 | 42043 | 60 | 2*3994 | 6 |
© -