Unidades Condensadoras BSH

Media Temperatura

Unidades Condensadoras Equipadas

Modelo Voltaje Fases HP BTU/Hr Hz m3/h Polos
  BSHS014M 220V 3 1.51057760 1942 6
  BSHS017M 220V 3 1.71208260 1942 6
  BSHS020M 220V 3 2.01481960 3994 6
  BSHS025M 220V 3 2.51769160 3994 6
  BSHS030M 220V 3 3.02014760 3994 6
  BSHS040M 220V 3 4.02880660 2*1942 6
  BSHS050M 220V 3 5.03516160 2*3994 6
  BSHS060M 220V 3 6.04204360 2*3994 6

©    -