Modelo Unidad | HP | COMPRESOR | Voltaje | Consumo |
---|---|---|---|---|
INV-S200M6B | 2 | YM34E3G-100 | 200-230V/1PH 60HZ | 1.92 |
INV-S300M6B | 3 | YM49E3G-100 | 200-230V/1PH 60HZ | 1.92 |
INV-S400M6B | 4 | YM70E3G-100 | 200-230V/1PH 60HZ | 1.92 |
INV-S500M6B | 5 | YM86E3G-100 | 200-230V/1PH 60HZ | 1.92 |
Modelo Unidad | HP | COMPRESOR | Voltaje | Consumo |
---|---|---|---|---|
INV-S200M6C | 2 | YM34E7G-100 | 200-230V/3PH 60HZ | 1.92 |
INV-S300M6C | 3 | YM49E7G-100 | 200-230V/3PH 60HZ | 1.92 |
INV-S400M6C | 4 | YM70E7S-100 | 200-230V/3PH 60HZ | 1.92 |
INV-S500M6C | 5 | YM86E7G-100 | 200-230V/3PH 60HZ | 1.92 |
Motor ventilador de rotor externo
Compresor Scroll 2-5 HP Multirefrigerante - Con Mirilla
Kit de Arranque Compresor Monofásico
Compresor Inverter Rotativo 0.75 -3HP
Control de baja presión ajustable
Caja
Electrica
Serpentín
Tanque recibidor
de líquido
© -