| Modelo | 1376 |
|---|---|
| Número de modelo: | K055CMV1654015B |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | 1 CV - - 1125 |
| TIPO DE FASE: | 1_CA DIVIDIDA PERMANENTE |
| CABALLO DE FUERZA: | 1 |
| KILOVAtioS: | 0,8 |
| POLACOS: | 6 |
| VELOCIDADES DE NÚMERO: | 1 |
| RPM: | 1125 |
| HERTOS: | 60 |
| VOLTIOS PRIMARIO: | 208-230/460V |
| VOLTIOS : | 208 |
| VOLTIOS 2: | 230 |
| VOLTIOS 3: | 460 |
| FRAME: | 48 |
| CÓDIGO DEL EJE: | Y |
| DIÁMETRO DEL ESTATOR: | 5.5 |
| PILA: | 3.5 |
| TIPO DE MOTOR: | FHP |
| COJINETE DEL EXTREMO OPUESTO: | PELOTA |
| COJINETE DEL EXTREMO DEL EJE: | PELOTA |
| ROTACIÓN: | REV DEL EXTREMO DEL PLOMO CCW |
| EJECUTARCAPMFD: | 25 |
| RUNCAPVOLTS: | 370 |
| PESO DE ENVÍO: | 24 |
| PROTECCIÓN TÉRMICA: | RESET AUTOMÁTICO |
| PAR DE DESGLOSE: | 108 |
| UOM DE PAR DE DESGLOSE: | OZFT |
| PAR DEL ROTOR BLOQUEADO: | 23.3 |
| U.M. DE TORSIÓN DEL ROTOR BLOQUEADO: | OZFT |
| CLASE DE AISLAMIENTO: | B |
| AMPLIFICADORES DE ROTOR BLOQUEADO: | 10.02 |
| PRIMARIO DE AMPERIOS A CARGA COMPLETA: | 6.1/3.1 |
© -